Mastersland.org - Чарт TOP-100
Авторизация
Имя пользователя:
Пароль:
Поиск
Последние комментарии
Хорошо так, бодренько и энергично. Ежели страждущие товарищи и музыканты будут делать триб...
10 ч. 55 мин. раммштайновец
Muxeu писал(а):мы тут музыку обсуждаем, а кто кому донатит обсуждают на других тематически...
15 ч. 46 мин. PAUKin
Риффы временами напоминают группу Periphery
17 ч. 30 мин. Астрофизик
А я наоборот считаю, что начиная с альбома Двойная звезда группа сделала огромный шаг впер...
17 ч. 36 мин. BlackBear
Миша вроде и выразительнее стал петь, но все равно как-то наигранно. То есть он конечно ст...
23 ч. 7 мин. drdoz
sstbobmb, мы тут музыку обсуждаем, а кто кому донатит обсуждают на других тематических сай...
23 ч. 30 мин. Muxeu
килька писал(а):таблетки забыл выпить?Мне кажется, что тут таблетки уже не помогут. Спасет...
1 д. @BEAVIS@


Топ самых обсуждаемых новостей за последний месяц
НОВЫЙ СИНГЛ ЛЕГИОН - "СТАЯ" (2025)
11 комментариев
Добавлена 5 д. назад
АРТЕРИЯ FEAT. ДЕНИС ГУЖЕНКО - ВЕТЕР ПУСТЫХ ДОРОГ
11 комментариев
Добавлена 19 д. назад
АНОНС КОНЦЕРТНОГО АЛЬБОМА ГРУППЫ АРИЯ - ЭТО РОК (2025)
9 комментариев
Добавлена 5 д. назад
АНДРЕЙ ЛЕФЛЕР - СОЛНЦЕ (2025)
6 комментариев
Добавлена 11 д. назад
НОВЫЙ АЛЬБОМ NOX DOLORIS - KONSTANTINOPOLIS (2025)
6 комментариев
Добавлена 26 д. назад
НОВЫЙ СИНГЛ ПРОЕКТА РАСКАЛЁН - ЛЕШИЙ
6 комментариев
Добавлена 12 д. назад








 

 

По всем вопросам пишите на email admin@mastersland.org

 

Реклама на Mastersland.org

 



назад
Ноябрь 2024

Статус: Завершен

+/- Название релиза Баллы Кол-во голосов Лучшая позиция Месяцев в TOP-100
1 0 ВОЛЯ И РАЗУМ - "Иди на свет" (2024) (new) 202 27 1 1
2 0 НОВЫЙ ЗАВЕТ - "Suum Cuique" (2024) 139 15 1 7
3 0 ГРАН-КУРАЖЪ - "Легенды мира из огня" (2024) 87 14 2 8
4 +3 МАГИСТР - "Объект отклонения" (2023) 68 9 4 16
5 0 БЕРКУТ АРТУР - "Стритрейсер" (2023) 64 10 1 12
6 +18 ДЖОКОНДА - "Последний закон" (2024) 64 9 1 9
7 +1 ЛЕГИОН - "Отзвуки прошлого (Live in Studio)" (2024) 63 11 6 9
8 0 MARGENTA - "Акустика" (2024) (new) 63 10 8 1
9 0 BAGIRA - "Хаос и тьма" (2024) (new) 60 9 9 1
10 +12 ЭПИДЕМИЯ - "Загадка Волшебной Страны" (2023) 60 8 3 18
11 +4 ПОЛИКЛИНИКА - "Минотавр" (2022) 57 9 8 22
12 +43 SCALD - "Ancient Doom Metal" (2024) 56 10 12 3
13 -7 ГРОБОВАЯ ДОСКА - "Боязнь покойников" (2023) 55 11 1 11
14 +5 КУПРИЯНОВ ИГОРЬ - "Северный ветер" (2023) 55 11 5 10
15 -11 АЛИСА - "Гойда" (2024) 55 8 4 2
16 0 ТЕАТР ТЕНЕЙ - "Нарцисс" (2024) 51 9 4 9
17 -3 Д.И.В.А. - "Заветы старых мастеров" (2023) 49 6 1 18
18 +3 MARGENTA - "Прикосновение" (2023) 45 7 3 14
19 -10 ГРАН-КУРАЖЪ - "Скоморох" (2023) 44 8 2 19
20 -9 СТРАЙК АЛЕКСЕЙ - "Voodoo Press II" (2023) 43 7 2 18
21 +14 МОРАВСКИЙ ИГОРЬ - "Мне ничего не жаль" (2023) 42 6 21 2
22 +7 ЧЕРНЫЙ КОФЕ - "Слёзы дождя" (2022) 41 9 1 23
23 +9 МОНГОЛ ШУУДАН - "Ремешок" (2024) 39 8 14 8
24 -6 ПОЛИКЛИНИКА - "Твой скрытый враг" (2023) 38 6 6 13
25 +14 MELANCHOLY - "Сияние" (2023) 37 5 25 18
26 -14 ХАМЕ-ЛЕОН - "Навсегда" (2024) 36 6 8 7
27 +6 БЕГЛОВ РОМАН - "Исход (feat Артур Беркут, Алексей Страйк)" (2024) 36 5 16 3
28 -2 АРИЯ - "Гость из царства теней. Наследие" (2024) 36 5 26 2
29 +19 СРУБ - "Дни урожая" (2024) 34 5 29 2
30 +15 DRUDKH - "Всі належать ночі / All Belong to the Night" (2022) 34 4 13 24
31 +57 UNREAL - "Скитания души" (2022) 33 8 16 22
32 +19 AMALGAMA - "Back to the 80`S" (2023) 33 5 2 14
33 +11 КРУИЗ - "Иду на риск" (2023) 32 8 4 11
34 -17 АРКТИДА - "Музыка ветра, земли и огня" (2023) 32 6 2 22
35 +15 DARK PRINCESS - "Phoenix" (2023) 32 4 14 22
36 0 НЕВИДЬ - "Русское бессмертие" (2024) (new) 32 4 36 1
37 -12 KYPCK - "Преступления против человечества" (2023) 31 7 25 15
38 -15 СТАРУХА - "Жить" (2024) 31 5 23 2
39 -8 МАВРИН СЕРГЕЙ - "Хаос" (2023) 30 7 4 11
40 -12 ARCHONTES - "The Once And Future Fool" (2023) 30 4 22 10
41 -11 LOUNA - "Рубикон" (2022) 29 4 17 24
42 +14 ЯKОРЬ - "Русская готика" (2024) 29 4 42 9
43 +39 ИВАН ЦАРЕВИЧ - "Эй, ухнем..." (2023) 28 5 41 14
44 -10 BATTLE OF THE GODS - "Последняя Песнь Аспида" (2023) 28 4 16 16
45 +32 DOMINIA - "Timeless" (2024) 27 6 22 9
46 +32 INFECTED RAIN - "Time" (2024) 27 6 46 9
47 -27 ALKONOST - "Дар саламандры" (2024) 27 6 20 2
48 0 CORPSE WORSHIP - "Cemetery Anthems" (2024) (new) 27 5 48 1
49 +26 AUTUMN RAIN MELANCHOLY - "Одиночество" (2023) 27 4 14 17
50 +3 ABSOLUTE INSPIRATION - "Dive Into Sleep" (2024) 27 3 39 4
51 +32 INNER MISSING - "The Diary" (2024) 26 5 51 8
52 -14 АРКОНА - "Кобь" (2023) 26 4 17 17
53 +9 KRUGER - "Агония" (2024) 26 4 12 10
54 -18 BATTLE OF THE GODS - "Nøginsk Filosofem" (2023) 26 3 18 12
55 -14 MELANCHOLY - "Тягун" (2024) 25 5 41 2
56 -46 ВОЛЧЬЯ СОТНЯ - "Жить!" (2024) 25 4 10 2
57 +3 ОЛЬВИ - "Реквием по мечте" (2023) 24 5 22 19
58 +9 МОР - "Стужа" (2023) 24 5 50 16
59 +17 ХЕРУВИМЫ В ГОМОРРЕ - "Херувимы В Гоморре" (2023) 24 5 20 15
60 -8 TARDIGRADE INFERNO - "Burn The Circus" (2023) 24 5 20 13
61 +24 ГРОМОВЕРЖ - "Издревле" (2023) 24 3 48 16
62 +8 ВО СКОРБЯХ - "Неумолимое" (2024) 23 6 33 8
63 0 VENDEL - "Out in the Fields" (2024) 23 4 63 5
64 -21 BABOOSHKA - "Надо потерпеть" (2024) 23 4 43 4
65 +4 РАДИУС - "Ангелы и бесы" (2024) 22 5 33 5
66 +15 WITCHCRAFT - "V" (2022) 22 4 7 24
67 -30 БРАТЬЯ - "Дети солнца" (2024) 21 4 28 5
68 +22 ALL THE COLD - "Portal Makers" (2024) 21 3 68 4
69 +15 MELANCHOLY - "Чернъ" (2023) 20 5 25 20
70 -6 РЕВОЛЮЦИЯ - "Живи сейчас" (2024) 20 4 17 7
71 -31 DIGIMORTAL - "Белое знамя" (2024) 20 3 27 8
72 -14 KARMA RASSA - "Хмель" (2023) 20 2 37 22
73 0 ABOVE THE STARS - "Бессонница" (2024) (new) 19 3 73 1
74 -13 КОНТРИБУЦИЯ - "Гробовщик взял предоплату" (2023) 18 4 7 20
75 0 СТАЛЬНОЙ ДЕРКАЧ - "Меч по имени Гнев" (2024) (new) 18 4 75 1
76 +11 GOTHIC SKY - "Последние слова покаяния" (2023) 17 4 15 13
77 -12 СТАЛЬНОЙ ДЕРКАЧ - "Поле битвы" (2024) 17 3 24 6
78 0 РЕВОЛЮЦИЯ - "К истокам" (2024) (new) 17 3 78 1
79 -11 THE CHORTS - "Grimoire II" (2024) 17 2 54 8
80 0 LA NUIT - "MMCCCVII" (2024) (new) 17 2 80 1
81 -22 КАЛЕВАЛА - "Пляска святого Вита" (2023) 15 3 12 21
82 +7 SVARTSTORM - "Шрамы вместо крыльев X" (2024) 15 3 42 6
83 -12 DECADENCE DUST - "Lighthouse" (2023) 15 2 26 19
84 -4 MATADOR - "Сквозь тень времен" (2024) 14 3 41 4
85 -31 ОГОНЬ ПАЛАТИНА - "Бес парусов" (2024) 14 2 54 2
86 0 WHO DIES IN SIBERIAN SLUSH - "Уроки смирения" (2023) 13 3 61 10
87 -14 ПУРГЕН - "Автаркия" (2024) 13 3 48 7
88 -41 ЧЕРНЫЕ ОЗЕРА - "Кто не ищет здесь крови" (2024) 13 3 47 4
89 -17 ГАСНЕТ СВЕТ - "Symphonia Vitiorum" (2023) 12 3 24 20
90 0 ХРЕН - "Сказка о потерянном времени" (2024) (new) 11 3 90 1
91 0 А ЗА СОЛНЦЕМ ЛУНА... - "Поганки" (2023) 11 2 56 13
92 0 SANGARA - "Симфония Зла 2.0" (2023) 11 2 65 11
93 -36 N. TESLA - "Шесть солнцестояний" (2024) 11 2 57 4
94 0 AUTUMNAL DISCORD - "Episodes" (2024) (new) 11 2 94 1
95 -29 ЭЙДОЛ - "Контроль" (2024) 10 1 58 3
96 -17 THE KOREA - "МЁД" (2024) 9 2 56 6
97 -51 HARDY - "Мир криминала" (2024) 9 2 11 3
98 -24 CATANA CAT - "Харакири" (2023) 8 2 9 19
99 -57 МЕЩЕРА - "Жатва" (2023) 6 2 15 17
100 0 MOLLY FANCHER - "Тёмный карнавал" (2024) (new) 4 1 100 1

Приняли участие в голосовании 67 чел.