Часовой пояс: UTC + 3 часа |
|
|||||||||||||||||
№ | Название | Языки исполнения | Город | Тип проекта | Стилистика | Рейтинг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( | |||||||||||||||||
1 | ![]() | Русский | Днепропетровск | Группа | Alternative Metal / Nu-Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.026 | |||||||||||
1 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | Группа | Instrumental / Ambient / Post-Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||||
3 | ![]() | Английский | Львов | Группа | Black Metal / Blackened Death/Doom Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
4 | ![]() | Русский | Днепропетровск | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.007 | |||||||||||
5 | ![]() | Английский | Харьков | Группа | Progressive Metal / Progressive Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.023 | |||||||||||
6 | ![]() | Русский Английский | Винница | Группа | Alternative Metal / D'n'B / Breakcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.024 | |||||||||||
7 | ![]() | Русский Английский | Киев | Группа | Metalcore / Nu-Metal / Modern Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
8 | ![]() | Русский | Киев | Группа | Heavy Metal / Power Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.01 | |||||||||||
9 | ![]() | Английский | Одесса | Группа | Death Metal / Groove Metal / Melodic Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
10 | ![]() | Английский | Днепропетровск | Группа | Death Metal / Brutal Death Metal / Grindcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
11 | ![]() | Английский | Киев | Группа | Hard Rock / Modern Glam Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.016 | |||||||||||
12 | ![]() | Английский | Алчевск | Группа | Death Metal / Brutal Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.009 | |||||||||||
13 | ![]() | Английский | Киев | Группа | Black Metal / Melodic Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.007 | |||||||||||
14 | ![]() | Английский | Киев | Группа | Thrash Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
15 | ![]() | Русский | Донецк | Группа | Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
16 | ![]() | Украинский | Фастов | Группа | Black Metal / Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.021 | |||||||||||
17 | ![]() | Английский | Киев | Группа | Death Metal / Brutal Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.011 | |||||||||||
18 | ![]() | Английский | Киев | Группа | Gothic Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.036 | |||||||||||
19 | ![]() | Английский | Винница | Группа | Death Metal / Melodic Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
20 | ![]() | Английский | Киев | Группа | Gothic Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.015 | |||||||||||
21 | ![]() | Английский | Ровно | Группа | Black Metal / Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.007 | |||||||||||
22 | ![]() | Английский | Ужгород | Группа | Alternative Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
23 | ![]() | Русский | Северодонецк | Группа | Thrash Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.005 | |||||||||||
24 | ![]() | Русский | Запорожье | Группа | Heavy Metal / Hard'n'heavy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.037 | |||||||||||
25 | ![]() | Английский | Запорожье | Группа | Death Metal / Industrial Death Metal / Deathcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
26 | ![]() | Английский | Киев | Группа | Doom Metal / Post-Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.033 | |||||||||||
27 | ![]() | Русский | Харьков | Группа | Thrash Metal / Hardcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.007 | |||||||||||
28 | ![]() | Русский | Донецк | Группа | Metalcore / Groove Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.018 | |||||||||||
29 | ![]() | Украинский Английский | Ровно | Группа | Gothic Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
30 | ![]() | Английский Русский | Харьков | Группа | Gothic Metal / Synth Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.011 | |||||||||||
31 | ![]() | Английский | Львов | Группа | Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.027 | |||||||||||
32 | ![]() | Английский | Ровно | Группа | Doom Metal / Funeral Doom Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.021 | |||||||||||
33 | ![]() | Английский | Группа | Gothic Metal / Symphonic Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | ||||||||||||
34 | ![]() | Русский | Конотоп | Группа | Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.014 | |||||||||||
35 | ![]() | Русский | Киев | Группа | Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.043 | |||||||||||
36 | ![]() | Английский | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | ||||||||||||
37 | ![]() | Львов | Группа | Progressive Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.001 | ||||||||||||
38 | ![]() | Русский | Киев | Группа | Gothic Metal / Darkwave / Synthpop | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.013 | |||||||||||
39 | ![]() | Русский Английский | Киев | Группа | Heavy Metal / Extreme Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.037 | |||||||||||
40 | ![]() | Русский | Полтава | Группа | Doom Metal / Doom Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.023 | |||||||||||
41 | ![]() | Украинский | Львов | Группа | Gothic Metal / Sympho Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.007 | |||||||||||
42 | ![]() | Русский | Запорожье | Группа | Thrash Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
43 | ![]() | Английский | Запорожье | Группа | Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
44 | ![]() | Русский Английский | Донецк | Группа | Death Metal / Melodic Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.02 | |||||||||||
45 | ![]() | Английский | Киев | Группа | Progressive Metal / Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.007 | |||||||||||
46 | ![]() | Русский | Харьков | Группа | Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.011 | |||||||||||
47 | ![]() | Английский | Одесса | Группа | Thrash Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
48 | ![]() | Английский | Ужгород | Группа | Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
49 | ![]() | Английский | Львов | Группа | Doom Metal / Doom Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.007 | |||||||||||
50 | ![]() | Луганск | Группа | Instrumental / Post-Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | ||||||||||||
51 | ![]() | Севастополь | Группа | Instrumental / Pagan Darkwave / Ambient | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.005 | ||||||||||||
52 | ![]() | Русский | Николаев | Группа | Death Metal / Melodic Death Metal / Viking Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
53 | ![]() | Английский | Киев | Группа | Thrash Metal / Groove Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
54 | ![]() ![]() | Русский | Москва | Группа | Pagan Metal / Black Ambient / New Age | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.015 | |||||||||||
55 | ![]() | Английский | Львов | Группа | Thrash Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
56 | ![]() | Русский | Винница | Группа | Doom Metal / Doom Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.02 | |||||||||||
57 | ![]() | Английский | Киев | Группа | Hard Rock / Glam Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.006 | |||||||||||
58 | ![]() | Английский | Измаил | Группа | Doom Metal / Melodic Death Doom Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
59 | ![]() | Английский | Харьков | Группа | Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.014 | |||||||||||
60 | ![]() | Английский | Киев | Группа | Power Metal / Progressive Power Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.016 | |||||||||||
61 | ![]() | Русский Украинский | Чернигов | Группа | Alternative Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.002 | |||||||||||
62 | ![]() | Английский | Кривой Рог | Группа | Doom Metal / Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.034 | |||||||||||
63 | ![]() | Английский | Симферополь | Группа | Metalcore / Modern Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
64 | ![]() | Русский | Киев | Группа | Death Metal / Modern Melodic Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
65 | ![]() | Английский | Киев | Группа | Alternative Metal / Post-Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
66 | ![]() | Украинский | Тернополь | Группа | Death Metal / Deathcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.015 | |||||||||||
B | |||||||||||||||||
67 | ![]() | Русский Английский | Киев | Группа | Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.116 | |||||||||||
68 | ![]() | Английский | Харьков | Группа | Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
69 | ![]() | Английский Русский | Запорожье | Группа | Thrash Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
70 | ![]() | Английский | Харьков | Группа | Metalcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.002 | |||||||||||
71 | ![]() | Английский | Запорожье | Группа | Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.007 | |||||||||||
72 | ![]() | Английский | Сумы | Группа | Thrash Metal / Technical Thrash Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.019 | |||||||||||
73 | ![]() | Русский Английский | Армянск | Группа | Metalcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.007 | |||||||||||
74 | ![]() | Английский | Измаил | Группа | Doom Metal / Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
75 | ![]() | Русский | Краснодон | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.512 | |||||||||||
76 | ![]() | Английский | Киев | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.011 | |||||||||||
77 | ![]() | Английский | Киев | Группа | Doom Metal / Post-Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.015 | |||||||||||
78 | ![]() | Английский | Киев | Группа | Progressive Metal / Thrash Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.019 | |||||||||||
79 | ![]() | Английский | Киев | Группа | Death Metal / Technical | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.005 | |||||||||||
80 | ![]() | Английский | Запорожье | Группа | Metalcore / Modern Metal / Trancecore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.008 | |||||||||||
81 | ![]() | Английский | Харьков-Киев | Группа | Power Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
82 | ![]() | Английский | Киев | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.042 | |||||||||||
83 | ![]() | Английский | Березно | Группа | Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.011 | |||||||||||
84 | ![]() | Английский | Харьков | Группа | Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.023 | |||||||||||
85 | ![]() | Русский | Каховка | Группа | Alternative Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.009 | |||||||||||
86 | ![]() | Украинский Английский | Чернигов | Группа | Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.005 | |||||||||||
87 | ![]() | Английский | Ужгород | Группа | Death Metal / Melodic Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.02 | |||||||||||
88 | ![]() | Английский | Монастырище | Группа | Doom Metal / Stoner Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.017 | |||||||||||
89 | ![]() | Английский | Севастополь | Группа | Hard Rock / Southern Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
90 | ![]() | Английский | Днепропетровск | Группа | Death Metal / Brutal Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.013 | |||||||||||
91 | ![]() | Русский | Октябрьское | Группа | Metalcore / Modern Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.007 | |||||||||||
92 | ![]() | Русский Украинский | Киев | Группа | Hard Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
93 | ![]() | Английский | Луганск | Группа | Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.007 | |||||||||||
94 | ![]() | Английский | Харьков | Группа | Progressive Metal / Sludge Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.027 | |||||||||||
95 | ![]() | Украинский | Харьков | Группа | Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
C | |||||||||||||||||
96 | ![]() | Украинский Английский | Днепропетровск | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.015 | |||||||||||
97 | ![]() | Английский | Киев | Группа | Death Metal / Melodic Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
98 | ![]() | Английский | Львов | Группа | Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.01 | |||||||||||
99 | ![]() | Английский | Черкассы | Группа | Doom Metal / Stoner Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.025 | |||||||||||
100 | ![]() | Английский | Черновцы | Группа | Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
|
Часовой пояс: UTC + 3 часа |