Часовой пояс: UTC + 3 часа |
|
|||||||||||||||||
№ | Название | Языки исполнения | Город | Тип проекта | Стилистика | Рейтинг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||||||||||
1 | -1 | Русский | Тула | Группа | Metalcore / Emocore | 0.004 | |||||||||||
1 | |||||||||||||||||
2 | 108 нот (108not) | Русский | Москва | Группа | Alternative Metal | 0.012 | |||||||||||
3 | 13 легион | Русский | Пашино | Группа | Heavy Metal / Thrash Metal | 0.02 | |||||||||||
4 | 13 мгновений весны | Русский | Хабаровск | Группа | Alternative Metal / Screamo | 0.002 | |||||||||||
5 | 13th Column | Английский | Москва | Группа | Death Metal / Melodic Death Metal | 0.009 | |||||||||||
6 | 17 Years Of Silence | Английский Русский | Нижневартовск | Группа | Alternative Metal | 0.004 | |||||||||||
7 | 220 Ватт | Русский | Мурманск | Группа | Industrial Metal | 0.005 | |||||||||||
8 | 22point7 | Русский | Санкт-Петербург | Группа | Metalcore / Melodic Death Metal / Melodic Metalcore | 0.004 | |||||||||||
9 | 25 квадрат | Русский | Нижний Тагил | Группа | Heavy Metal | 0.004 | |||||||||||
10 | 2[advanced] | Русский | Северодвинск | Группа | Alternative Metal / Trancecore | 0.009 | |||||||||||
11 | 3/4 Неба (ex-SetUp) | Русский | Санкт-Петербург | Группа | Progressive Metal / Symphonic Metal | 0.005 | |||||||||||
12 | 3110 | Русский | Москва | Группа | Alternative Metal | 0 | |||||||||||
13 | 4 стихии | Русский | Воронеж | Группа | Heavy Metal / Hard'n'Heavy | 0.112 | |||||||||||
14 | 40 тонн | Русский | Благовещенск | Группа | Alternative Metal / Nu-Metal / Hardcore | 0.004 | |||||||||||
15 | 417.3 | Ростов-на-Дону | Группа | Instrumental / Post-Rock | 0.012 | ||||||||||||
16 | 44 недели | Ногинск | Группа | Death Metal / Modern Death Metal | 0.004 | ||||||||||||
17 | 4иваs | Русский | Москва | Группа | Hard Rock | 0.079 | |||||||||||
18 | 5 Diez (#####) | Русский | Москва-Витебск | Группа | Alternative Metal | 0.241 | |||||||||||
19 | 5 стихий | Русский | Мичуринск | Группа | Heavy Metal | 1.917 | |||||||||||
20 | 5 углов | Русский | Санкт-Петербург | Группа | Thrash Metal / Hardcore | 0.005 | |||||||||||
21 | 6 Degrees | Томск | Группа | Instrumental / Post-Metal / Post-Rock | 0.007 | ||||||||||||
22 | 6 kV | Русский | Уфа | Группа | Thrash Metal | 0.003 | |||||||||||
23 | 6 страниц назад | Русский | Орёл | Группа | Alternative Metal / Alternative Rock | 0.002 | |||||||||||
24 | 60mm | Русский | Москва-Саратов | Группа | Alternative Metal / Alternative Rock | 0.056 | |||||||||||
25 | 6es | Русский | Группа | Doom Metal / Sludge Metal / Stoner Metal | 0.003 | ||||||||||||
26 | 7 Dot Dice | Английский | Екатеринбург | Группа | Hard Rock / Stoner Rock / Southern Rock | 0.007 | |||||||||||
27 | 7 H. Target | Английский | Нижний Новгород | Группа | Death Metal / Brutal Death Metal | 0.206 | |||||||||||
28 | 7 Morei (7 морей) | Санкт-Петербург | Группа | Instrumental / Post-Rock | 0.022 | ||||||||||||
29 | 7000$ | Русский | Нижний Новгород | Группа | Alternative Metal | 0.052 | |||||||||||
30 | 7th Sphere | Русский | Зеленоград | Группа | Power Metal | 0 | |||||||||||
31 | 7th Stage | Английский | Нижний Новгород | Группа | Metalcore / Hardcore | 0.009 | |||||||||||
32 | 7раса (7 раса) | Русский | Москва | Группа | Alternative Metal / Post-Grunge | 0.047 | |||||||||||
33 | 8452 | Русский | Саратов | Группа | Alternative Metal / Nu-Metal / Groove Metal | 0.003 | |||||||||||
34 | 8YADER | Русский | Санкт-Петербург | Группа | Industrial Metal | 0.003 | |||||||||||
35 | 901km | Русский | Ульяновск | Группа | Alternative Metal | 0 | |||||||||||
36 | 99% | Русский | Москва | Группа | Hard Rock | 0.194 | |||||||||||
A | |||||||||||||||||
37 | A Few Moments To Death | Русский Английский | Ижевск | Группа | Death Metal / Melodic Death Metal | 0.007 | |||||||||||
38 | A Foggy Realm | Москва | Группа | Doom Metal / Drone Doom Metal / Dark Ambient | 0.024 | ||||||||||||
39 | A Light In The Dark | Подольск | Группа | Black Metal / Post-Black Metal / Instrumental | 0.04 | ||||||||||||
40 | A Perfect Sin | Русский | Псков | Группа | Metalcore | 0.004 | |||||||||||
41 | A Young Man's Funeral | Английский | Москва | Группа | Doom Metal / Doom Death Metal | 0.045 | |||||||||||
42 | A-Morality | Русский | Тобольск | Группа | Death Metal / Deathcore | 0.022 | |||||||||||
43 | A.Delusion | Английский | Красноярск | Группа | Metalcore / Post-Hardcore | 0.003 | |||||||||||
44 | A113 | Русский | Рязань | Группа | Metalcore / Deathcore | 0.003 | |||||||||||
45 | Abaddon | Английский | Москва | Группа | Death Metal | 0.003 | |||||||||||
46 | Abaddon Hell | Английский | Москва | Группа | Death Metal / Deathcore | 0.004 | |||||||||||
47 | Abandoned Humanity | Английский | Москва | Группа | Death Metal / Progressive Groove Metal | 0.004 | |||||||||||
48 | Abdication | Английский | Москва | Группа | Death Metal / Melodic Death Metal | 0.03 | |||||||||||
49 | Abesforia | Английский | Рязань | Группа | Doom Metal / Death Metal | 0.003 | |||||||||||
50 | Abigorum | Английский | Санкт-Петербург | Группа | Black Metal / Doom Metal | 0 | |||||||||||
51 | Abnormal | Английский | Санкт-Петербург | Группа | Death Metal / Brutal Death Metal | 0.032 | |||||||||||
52 | Abnormity | Английский | Москва | Группа | Death Metal / Brutal Death Metal | 0.021 | |||||||||||
53 | Abominable Putridity | Английский | Москва | Группа | Death Metal / Brutal Death Metal | 0.224 | |||||||||||
54 | Abort Christ | Русский | Москва | Группа | Progressive Metal / Mathcore | 0.003 | |||||||||||
55 | Aborted Fetus | Пермь | Группа | Death Metal / Brutal Death Metal | 0.073 | ||||||||||||
56 | About:Blank | Английский | Белгород | Группа | Alternative Metal / Nu-Metal | 0.002 | |||||||||||
57 | Above The Earth | Английский | Москва-Белград | Группа | Progressive Metal | 0.04 | |||||||||||
58 | Above The Stars | Английский | Москва | Группа | Death Metal / Dark Metal / Melodic Death Metal | 0.003 | |||||||||||
59 | Abra | Русский | Москва | Группа | Heavy Metal | 0.003 | |||||||||||
60 | Abracadabra | Английский | Санкт-Петербург | Группа | Folk Metal | 0.019 | |||||||||||
61 | Abrin | Русский | Москва | Группа | Heavy Metal | 0.035 | |||||||||||
62 | Absence Betrayal | Английский | Иркутск | Группа | Gothic Metal / Symphonic Gothic Metal | 0.003 | |||||||||||
63 | Absenth | Английский | Воронеж | Группа | Gothic Metal / Doom Death Metal | 0.121 | |||||||||||
64 | Absentia | Русский | Новочеркасск | Группа | Death Metal / Deathcore | 0.01 | |||||||||||
65 | Absolate | Русский | Череповец | Группа | Thrash Metal / Groove Metal | 0.003 | |||||||||||
66 | Absolute Inspiration | Instumental | Электроугли | Группа | Instrumental / Post-Rock | 0.003 | |||||||||||
67 | Absorption | Английский | Москва | Группа | Death Metal / Blackened Death Metal | 0.004 | |||||||||||
68 | Abstract Deviation | Английский | Самара | Группа | Progressive Metal / Djent | 0.045 | |||||||||||
69 | Abstract Spirit | Английский | Москва | Группа | Doom Metal / Funeral Doom Metal | 0.16 | |||||||||||
70 | Absurd | Английский | Москва | Группа | Death Metal / Melodic Death Metal | 0.081 | |||||||||||
71 | Abysskvlt | Английский | Самара | Группа | Doom Metal / Funeral Doom Metal | 0.004 | |||||||||||
72 | Abysslooker | Английский | Самара | Группа | Doom Metal / Post-Metal / Sludge | 0.004 | |||||||||||
73 | Abyssphere | Русский | Санкт-Петербург | Группа | Gothic Metal / Gothic Doom Metal | 1.939 | |||||||||||
74 | Acatonia | Русский | Москва | Группа | Heavy Metal / Hard'n'Heavy | 0.049 | |||||||||||
75 | Accidental Death Benefit | Английский Русский | Братск | Группа | Death Metal / Brutal Death Metal | 0.004 | |||||||||||
76 | Acid Cøma (Acid Coma) | Английский | Владивосток | Группа | Doom Metal / Sludge | 0.004 | |||||||||||
77 | Acid Venom | Английский | Казань | Группа | Hard Rock / Alternative Metal | 0.004 | |||||||||||
78 | Acrid | Русский | Москва | Группа | Power Metal / Melodic Power Metal | 0.415 | |||||||||||
79 | Acropolis | Русский | Москва | Группа | Power Metal / Metalcore / Modern Metal | 0.233 | |||||||||||
80 | Across The Rain | Английский | Москва | Группа | Death Metal / Melodic Death Metal / Deathcore | 0.019 | |||||||||||
81 | Across The Styx | Английский | Москва | Группа | Thrash Metal / Crossover | 0.007 | |||||||||||
82 | Act Of Disorder | Английский | Москва | Группа | Death Metal / Melodic Death Metal | 0.004 | |||||||||||
83 | Act Of God | Русский | Пермь | Группа | Black Metal / Death Metal / Sympho Black | 0.108 | |||||||||||
84 | Activator (ex-Стихия) | Русский | Саратов | Группа | Heavy Metal / Power Metal | 0.166 | |||||||||||
85 | Acute Cognitive Dissonance | Липецк | Группа | Instrumental | 0.011 | ||||||||||||
86 | Ad Astra | Русский | Санкт-Петербург | Группа | Alternative Metal | 0.004 | |||||||||||
87 | Ad Inceptum | Русский | Хабаровск | Группа | Black Metal / Thrash Metal | 0.004 | |||||||||||
88 | Ad Nihil | Русский | Выкса | Группа | Doom Metal / Sludge | 0.003 | |||||||||||
89 | Adaen | Английский | Москва | Группа | Progressive Metal / Progressive Rock | 0.121 | |||||||||||
90 | Adaptive Radiation | Английский | Санкт-Петербург | Группа | Hard Rock / Stoner Metal | 0.004 | |||||||||||
91 | Addiction For Destruction | Английский | Москва | Группа | Hard Rock | 0.004 | |||||||||||
92 | Addikth (ex-Addict) | Английский | Москва | Группа | Thrash Metal / Groove Metal / Extreme Metal | 0.099 | |||||||||||
93 | Adfail | Английский | Калининград | Группа | Doom Metal / Death Metal | 0.032 | |||||||||||
94 | Adidass Machine | Русский | Тамбов | Группа | Thrash Metal / Hardcore | 0.007 | |||||||||||
95 | Aditum | Русский | Иваново | Группа | Heavy Metal / Power Metal | 0.002 | |||||||||||
96 | Admirality | Английский | Брянск | Группа | Death Metal / Brutal Death Metal | 0.004 | |||||||||||
97 | Adolf Castle (Castle) | Английский | Москва | Группа | Heavy Metal | 0.207 | |||||||||||
98 | Advent | Английский | Сочи | Группа | Doom Metal / Atmospheric Doom Metal | 0 | |||||||||||
99 | Adventus | Русский | Новокузнецк | Группа | Power Metal | 0.074 | |||||||||||
100 | Aella | Русский Английский | Москва | Группа | Heavy Metal | 4.712 | |||||||||||
|
Часовой пояс: UTC + 3 часа |