Часовой пояс: UTC + 3 часа |
|
|||||||||||||||||
№ | Название | Языки исполнения | Город | Тип проекта | Стилистика | Рейтинг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | Русский | Москва-Витебск | Группа | Alternative Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.241 | |||||||||||
2 | ![]() | Русский | Минск | Группа | Metalcore / Deathcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.04 | |||||||||||
3 | ![]() | Английский | Минск | Группа | Metalcore / Post-Hardcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.025 | |||||||||||
4 | ![]() | Русский | Лида | Группа | Death Metal / Experimental Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.011 | |||||||||||
5 | ![]() | Английский | Гомель | Группа | Black Metal / Atmospheric Black Metal / Dungeon Synth | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
6 | ![]() | Английский | Минск | Группа | Alternative Metal / Post-Hardcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.024 | |||||||||||
7 | ![]() | Английский | Минск | Группа | Doom Metal / Post-Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
8 | ![]() | Английский Белорусский | Минск | Группа | Black Metal / Dark Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
9 | ![]() | Английский Русский | Гродно | Группа | Doom Metal / Stoner Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.005 | |||||||||||
10 | ![]() | Русский | Минск | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1.208 | |||||||||||
11 | ![]() | Английский | Минск | Группа | Power Metal / Symphonic Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.006 | |||||||||||
12 | ![]() | Английский | Новополоцк | Группа | Death Metal / Brutal Death Metal / Grindcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.02 | |||||||||||
13 | ![]() | Английский | Минск | Группа | Death Metal / Viking Melodic Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.001 | |||||||||||
14 | ![]() | Русский | Брест | Группа | Thrash Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.007 | |||||||||||
15 | ![]() | Русский | Брест | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
16 | ![]() | Английский | Брест | Группа | Death Metal / Deathcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.01 | |||||||||||
17 | ![]() | Английский | Минск | Группа | Death Metal / Technical Brutal Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.013 | |||||||||||
18 | ![]() | Английский | Новополоцк | Группа | Death Metal / Melodic Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.007 | |||||||||||
19 | ![]() | Английский | Минск | Группа | Metalcore / Symphonic Deathcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 | |||||||||||
20 | ![]() ![]() | Английский | Группа | Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | ||||||||||||
21 | ![]() | Английский | Минск | Группа | Doom Metal / Post-Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.022 | |||||||||||
22 | ![]() ![]() | Английский | Москва-Минск | Группа | Hard Rock / Alternative | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
23 | ![]() | Белорусский | Минск | Группа | Thrash Metal / Folk Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
24 | ![]() | Английский | Гомель | Группа | Thrash Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.012 | |||||||||||
25 | ![]() | Английский | Орша | Группа | Black Metal / Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
26 | ![]() | Английский | Минск | Группа | Black Metal / Dark Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
27 | ![]() | Белорусский | Группа | Black Metal / Atmospheric Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | ||||||||||||
28 | ![]() | Английский | Минск | Группа | Death Metal / Symphonic Deathcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.021 | |||||||||||
29 | ![]() | Английский | Могилёв | Группа | Death Metal / Melodic Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.905 | |||||||||||
30 | ![]() | Английский | Минск | Группа | Alternative Metal / Post-Hardcore / Electronic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.034 | |||||||||||
31 | ![]() | Английский | Минск | Группа | Progressive Metal / Math Metal / Djent | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.02 | |||||||||||
32 | ![]() | Русский Английский | Минск | Группа | Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.012 | |||||||||||
33 | ![]() ![]() | Английский | Группа | Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | ||||||||||||
34 | ![]() ![]() | Английский | Группа | Black Metal / Melodic Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | ||||||||||||
35 | ![]() | Белорусский | Минск | Группа | Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
36 | ![]() | Русский Английский | Брест | Группа | Black Metal / Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.015 | |||||||||||
B | |||||||||||||||||
37 | ![]() | Английский | Минск | Группа | Doom Metal / Post-Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.007 | |||||||||||
38 | ![]() | Английский | Минск | Группа | Gothic Metal / Symphonic Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
39 | ![]() | Английский | Минск | Группа | Doom Metal / Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.015 | |||||||||||
40 | ![]() | Английский Русский | Минск | Группа | Death Metal / Hardcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.014 | |||||||||||
41 | ![]() | Английский | Витебск | Группа | Metalcore / Nintendocore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.028 | |||||||||||
42 | ![]() | Русский | Брест | Группа | Heavy Metal / Power Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
43 | ![]() | Русский | Солигорск | Группа | Metalcore / Post-Hardcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
44 | ![]() | Английский | Минск | Группа | Black Metal / Dark Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
45 | ![]() | Английский | Минск | Группа | Metalcore / Dark Deathcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
46 | ![]() | Английский | Минск | Группа | Death Metal / Deathcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
47 | ![]() | Английский Русский | Минск | Группа | Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.043 | |||||||||||
48 | ![]() | Английский | Минск | Группа | Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.014 | |||||||||||
49 | ![]() | Английский | Минск | Группа | Progressive Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.009 | |||||||||||
50 | ![]() | Английский | Гомель | Группа | Death Metal / Grindcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.011 | |||||||||||
51 | ![]() | Английский | Борисов | Группа | Death Metal / Brutal Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
C | |||||||||||||||||
52 | ![]() | Английский | Минск | Группа | Doom Metal / Post-Hardcore / Post-Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.028 | |||||||||||
53 | ![]() | Английский | Минск | Группа | Thrash Metal / Hardcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
54 | ![]() | Английский | Ганцевичи | Группа | Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.012 | |||||||||||
55 | ![]() | Группа | Instrumental / Post-Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||||
56 | ![]() | Английский | Минск | Группа | Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
57 | ![]() | Русский | Минск | Группа | Alternative Metal / Nu-Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.016 | |||||||||||
58 | ![]() | Английский | Минск | Группа | Black Metal / Post-Rock / Post-Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.01 | |||||||||||
59 | ![]() | Английский | Минск | Группа | Doom Metal / Stoner Metal / Sludge | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.007 | |||||||||||
60 | ![]() | Английский | Пинск | Группа | Death Metal / Grindcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
61 | ![]() | Английский | Минск | Группа | Industrial Metal / Synth Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.008 | |||||||||||
62 | ![]() | Английский | Минск | Группа | Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
63 | ![]() | Английский | Минск | Группа | Thrash Metal / Hardcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
64 | ![]() | Русский | Речица | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.011 | |||||||||||
65 | ![]() | Английский | Минск | Группа | Gothic Metal / Dark Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.01 | |||||||||||
66 | ![]() | Английский | Гомель | Группа | Doom Metal / Death Metal / Post-Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
67 | ![]() | Русский | Василевичи | Группа | Heavy Metal / Hard Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.005 | |||||||||||
68 | ![]() | Английский | Гродно | Группа | Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
69 | ![]() | Английский | Минск | Группа | Thrash Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
D | |||||||||||||||||
70 | ![]() | Русский | Гомель | Группа | Death Metal / Melodic Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.008 | |||||||||||
71 | ![]() | Русский | Могилёв | Группа | Thrash Metal / Groove Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.014 | |||||||||||
72 | ![]() | Минск | Группа | Progressive Metal / Gothic Metal / Progressive Acoustic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.036 | ||||||||||||
73 | ![]() | Английский | Могилёв | Группа | Death Metal / Melodic Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.006 | |||||||||||
74 | ![]() | Английский | Минск | Группа | Metalcore / Sympho Deathcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.11 | |||||||||||
75 | ![]() | Белорусский | Минск | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.024 | |||||||||||
76 | ![]() | Английский | Гродно | Группа | Death Metal / Progressive Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.017 | |||||||||||
77 | ![]() | Белорусский | Минск | Группа | Death Metal / Melodic Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.013 | |||||||||||
78 | ![]() | Минск | Группа | Heavy Metal / Sid Metal / Instrumental | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | ||||||||||||
79 | ![]() | Русский | Минск | Группа | Alternative Metal / Alternative Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
80 | ![]() | Английский | Могилёв | Группа | Thrash Metal / Groove Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.011 | |||||||||||
81 | ![]() | Русский | Минск | Группа | Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.013 | |||||||||||
82 | ![]() | Английский | Могилёв | Группа | Death Metal / Thrash Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.018 | |||||||||||
83 | ![]() | Новополоцк | Группа | Instrumental / Post-Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.02 | ||||||||||||
84 | ![]() | Русский | Гомель | Группа | Heavy Metal / Symphonic Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.008 | |||||||||||
85 | ![]() | Английский | Речица | Группа | Black Metal / Extreme Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.007 | |||||||||||
86 | ![]() | Английский | Минск | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.037 | |||||||||||
87 | ![]() | Английский | Могилёв | Группа | Gothic Metal / Doom Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.066 | |||||||||||
88 | ![]() | Английский | Гродно | Группа | Doom Metal / Sludge/Death/Doom Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
89 | ![]() | Русский | Брест | Группа | Thrash Metal / Groove Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.007 | |||||||||||
90 | ![]() | Английский | Минск | Группа | Doom Metal / Post-Metal / Post-Rock / Ambient | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.028 | |||||||||||
91 | ![]() | Английский | Гомель | Группа | Doom Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
92 | ![]() | Английский | Гомель | Группа | Thrash Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.005 | |||||||||||
93 | ![]() | Английский | Брест | Группа | Heavy Metal / Southern Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.01 | |||||||||||
94 | ![]() | Английский | Минск | Группа | Death Metal / Thrash Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.007 | |||||||||||
95 | ![]() | Белорусский | Микашевичи | Группа | Folk Metal / Melodic/Folk/Viking/Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.005 | |||||||||||
96 | ![]() ![]() | Английский | Группа | Death Metal / Brutal Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | ||||||||||||
97 | ![]() | Английский | Минск | Группа | Thrash Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.009 | |||||||||||
98 | ![]() | Английский | Гомель | Группа | Alternative Metal / Post-Hardcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
99 | ![]() | Английский | Гомель | Группа | Death Metal / Technical Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.037 | |||||||||||
100 | ![]() | Английский | Минск | Группа | Black Metal / Avantgarde Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.104 | |||||||||||
|
Часовой пояс: UTC + 3 часа |