Часовой пояс: UTC + 3 часа |
|
|||||||||||||||||
№ | Название | Языки исполнения | Город | Тип проекта | Стилистика | Рейтинг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( | |||||||||||||||||
1 | ![]() | Русский | Днепропетровск | Группа | Alternative Metal / Nu-Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.026 | |||||||||||
- | |||||||||||||||||
2 | ![]() | Русский | Тула | Группа | Metalcore / Emocore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
1 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Alternative Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.012 | |||||||||||
4 | ![]() | Русский | Пашино | Группа | Heavy Metal / Thrash Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.02 | |||||||||||
5 | ![]() | Русский | Хабаровск | Группа | Alternative Metal / Screamo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.002 | |||||||||||
6 | ![]() | Английский | Москва | Группа | Death Metal / Melodic Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.009 | |||||||||||
7 | ![]() | Группа | Instrumental / Ambient / Post-Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||||
8 | ![]() | Английский Русский | Нижневартовск | Группа | Alternative Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
9 | ![]() | Английский | Львов | Группа | Black Metal / Blackened Death/Doom Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
10 | ![]() | Русский | Днепропетровск | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.007 | |||||||||||
11 | ![]() | Русский | Мурманск | Группа | Industrial Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.005 | |||||||||||
12 | ![]() | Русский | Северодвинск | Группа | Alternative Metal / Trancecore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.009 | |||||||||||
13 | 3,14... | Русский | Баку | Группа | Doom Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.071 | |||||||||||
14 | ![]() | Русский | Санкт-Петербург | Группа | Progressive Metal / Symphonic Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.005 | |||||||||||
15 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Alternative Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 | |||||||||||
16 | ![]() | Русский | Воронеж | Группа | Heavy Metal / Hard'n'Heavy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.112 | |||||||||||
17 | ![]() | Русский | Благовещенск | Группа | Alternative Metal / Nu-Metal / Hardcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
18 | ![]() | Ростов-на-Дону | Группа | Instrumental / Post-Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.012 | ||||||||||||
19 | ![]() | Ногинск | Группа | Death Metal / Modern Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | ||||||||||||
20 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Hard Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.079 | |||||||||||
21 | ![]() ![]() | Русский | Москва-Витебск | Группа | Alternative Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.241 | |||||||||||
22 | ![]() | Русский | Мичуринск | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1.917 | |||||||||||
23 | ![]() | Русский | Санкт-Петербург | Группа | Thrash Metal / Hardcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.005 | |||||||||||
24 | ![]() | Английский | Харьков | Группа | Progressive Metal / Progressive Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.023 | |||||||||||
25 | ![]() | Томск | Группа | Instrumental / Post-Metal / Post-Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.007 | ||||||||||||
26 | ![]() | Русский | Уфа | Группа | Thrash Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
27 | ![]() | Русский | Минск | Группа | Metalcore / Deathcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.04 | |||||||||||
28 | ![]() | Русский | Орёл | Группа | Alternative Metal / Alternative Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.002 | |||||||||||
29 | ![]() | Русский Английский | Винница | Группа | Alternative Metal / D'n'B / Breakcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.024 | |||||||||||
30 | ![]() | Русский | Москва-Саратов | Группа | Alternative Metal / Alternative Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.056 | |||||||||||
31 | ![]() | Английский | Екатеринбург | Группа | Hard Rock / Stoner Rock / Southern Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.007 | |||||||||||
32 | ![]() | Английский | Нижний Новгород | Группа | Death Metal / Brutal Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.206 | |||||||||||
33 | ![]() | Санкт-Петербург | Группа | Instrumental / Post-Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.022 | ||||||||||||
34 | ![]() | Русский | Нижний Новгород | Группа | Alternative Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.052 | |||||||||||
35 | ![]() | Русский | Зеленоград | Группа | Power Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 | |||||||||||
36 | ![]() | Английский | Нижний Новгород | Группа | Metalcore / Hardcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.009 | |||||||||||
37 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Alternative Metal / Post-Grunge | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.047 | |||||||||||
38 | ![]() | Русский | Саратов | Группа | Alternative Metal / Nu-Metal / Groove Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
39 | ![]() | Русский | Ульяновск | Группа | Alternative Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 | |||||||||||
40 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Hard Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.194 | |||||||||||
A | |||||||||||||||||
41 | ![]() | Русский Английский | Ижевск | Группа | Death Metal / Melodic Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.007 | |||||||||||
42 | ![]() | Москва | Группа | Doom Metal / Drone Doom Metal / Dark Ambient | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.024 | ||||||||||||
43 | ![]() | Английский | Минск | Группа | Metalcore / Post-Hardcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.025 | |||||||||||
44 | ![]() | Подольск | Группа | Black Metal / Post-Black Metal / Instrumental | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.04 | ||||||||||||
45 | ![]() | Русский | Псков | Группа | Metalcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
46 | ![]() | Английский | Москва | Группа | Doom Metal / Doom Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.045 | |||||||||||
47 | ![]() | Русский Английский | Киев | Группа | Metalcore / Nu-Metal / Modern Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
48 | ![]() | Русский | Тобольск | Группа | Death Metal / Deathcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.022 | |||||||||||
49 | ![]() | Английский | Красноярск | Группа | Metalcore / Post-Hardcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
50 | ![]() | Русский | Рязань | Группа | Metalcore / Deathcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
51 | ![]() | Английский | Москва | Группа | Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
52 | ![]() | Английский | Москва | Группа | Death Metal / Deathcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
53 | ![]() | Английский | Москва | Группа | Death Metal / Melodic Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.03 | |||||||||||
54 | ![]() | Русский | Киев | Группа | Heavy Metal / Power Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.01 | |||||||||||
55 | ![]() | Английский | Рязань | Группа | Doom Metal / Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
56 | ![]() | Английский | Санкт-Петербург | Группа | Black Metal / Doom Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 | |||||||||||
57 | ![]() | Английский | Санкт-Петербург | Группа | Death Metal / Brutal Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.032 | |||||||||||
58 | ![]() | Английский | Москва | Группа | Death Metal / Brutal Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.021 | |||||||||||
59 | ![]() | Английский | Кишинёв | Группа | Death Metal / Grindcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.053 | |||||||||||
60 | ![]() | Английский | Москва | Группа | Death Metal / Brutal Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.224 | |||||||||||
61 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Progressive Metal / Mathcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
62 | ![]() | Пермь | Группа | Death Metal / Brutal Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.073 | ||||||||||||
63 | ![]() | Английский | Белгород | Группа | Alternative Metal / Nu-Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.002 | |||||||||||
64 | ![]() | Английский | Москва-Белград | Группа | Progressive Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.04 | |||||||||||
65 | ![]() | Английский | Москва | Группа | Death Metal / Dark Metal / Melodic Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
66 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
67 | ![]() | Английский | Санкт-Петербург | Группа | Folk Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.019 | |||||||||||
68 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Heavy Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.035 | |||||||||||
69 | ![]() | Английский | Иркутск | Группа | Gothic Metal / Symphonic Gothic Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
70 | ![]() | Английский | Воронеж | Группа | Gothic Metal / Doom Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.121 | |||||||||||
71 | ![]() | Русский | Новочеркасск | Группа | Death Metal / Deathcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.01 | |||||||||||
72 | ![]() | Русский | Череповец | Группа | Thrash Metal / Groove Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
73 | ![]() | Английский | Одесса | Группа | Death Metal / Groove Metal / Melodic Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
74 | ![]() | Русский | Лида | Группа | Death Metal / Experimental Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.011 | |||||||||||
75 | ![]() | Английский | Москва | Группа | Death Metal / Blackened Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
76 | ![]() | Английский | Самара | Группа | Progressive Metal / Djent | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.045 | |||||||||||
77 | ![]() | Английский | Москва | Группа | Doom Metal / Funeral Doom Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.16 | |||||||||||
78 | ![]() | Английский | Москва | Группа | Death Metal / Melodic Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.081 | |||||||||||
79 | ![]() | Английский | Днепропетровск | Группа | Death Metal / Brutal Death Metal / Grindcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
80 | ![]() | Английский | Самара | Группа | Doom Metal / Funeral Doom Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
81 | ![]() | Английский | Самара | Группа | Doom Metal / Post-Metal / Sludge | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
82 | ![]() | Русский | Санкт-Петербург | Группа | Gothic Metal / Gothic Doom Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1.939 | |||||||||||
83 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Heavy Metal / Hard'n'Heavy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.049 | |||||||||||
84 | ![]() | Кишинёв | Группа | Death Metal / Thrash Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.02 | ||||||||||||
85 | ![]() | Английский Русский | Братск | Группа | Death Metal / Brutal Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
86 | ![]() | Английский | Киев | Группа | Hard Rock / Modern Glam Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.016 | |||||||||||
87 | ![]() | Английский | Алчевск | Группа | Death Metal / Brutal Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.009 | |||||||||||
88 | ![]() | Английский | Киев | Группа | Black Metal / Melodic Black Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.007 | |||||||||||
89 | ![]() | Английский | Владивосток | Группа | Doom Metal / Sludge | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
90 | ![]() | Английский | Гомель | Группа | Black Metal / Atmospheric Black Metal / Dungeon Synth | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.003 | |||||||||||
91 | ![]() | Английский | Казань | Группа | Hard Rock / Alternative Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
92 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Power Metal / Melodic Power Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.415 | |||||||||||
93 | ![]() | Русский | Москва | Группа | Power Metal / Metalcore / Modern Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.233 | |||||||||||
94 | ![]() | Английский | Минск | Группа | Alternative Metal / Post-Hardcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.024 | |||||||||||
95 | ![]() | Английский | Москва | Группа | Death Metal / Melodic Death Metal / Deathcore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.019 | |||||||||||
96 | ![]() | Английский | Москва | Группа | Thrash Metal / Crossover | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.007 | |||||||||||
97 | ![]() | Английский | Москва | Группа | Death Metal / Melodic Death Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.004 | |||||||||||
98 | ![]() | Русский | Пермь | Группа | Black Metal / Death Metal / Sympho Black | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.108 | |||||||||||
99 | ![]() | Русский | Саратов | Группа | Heavy Metal / Power Metal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.166 | |||||||||||
100 | ![]() | Липецк | Группа | Instrumental | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.011 | ||||||||||||
|
Часовой пояс: UTC + 3 часа |